>>>  TE INVITAMOS A ENTRAR EN NUESTROS QSO´S DIARIOS.  <<<   27.315 AM (CH 31)   -- MADRID --

Portada

Quienes somos

Miembros  

Calendario Actividades

Actividades Realizadas

Diploma D.P.E
Nuestras Fotos

Noticias

Mercadillo  

Foro

Colaboradores

Descargas

Links

Contacta con nosotros


miarroba.es

cb27gar@gmail.com

 

DIPLOMA DE PUNTOS ESTRATEGICOS

Ponemos en marcha el Diploma de Puntos Estratégicos. Al igual que se realizan diferentes diplomas de diversos motivos en otras bandas de radioaficion, nosotros ponemos en marcha este tipo de actividad en la banda de 11m (CB-27). 
Su funcionamiento se basa en realizar contactos con estaciones que estarán realizando activaciones desde diversos lugares, tanto nacionales como internacionales. Infórmate de mas detalles entrando en la sección de las Bases del D.P.E.
Así que recuerda que una vez al mes como mínimo tienes una cita en 11 metros y podrás ser premiado si eres de los primeros en las diversas clasificaciones...
 

 

PRÓXIMA ACTIVIDAD 
05/02/2012

                        Diploma de Puntos Estratégicos 
Entrega de Diplomas el próximo 
DIA 5 DE FEBRERO DEL 2012.
BAR DAVID, C/Maestro Guridi,3.
Torrejon de Ardoz, madrid
11:30h a 13:00h

 

CLASIFICACIONES DEL D.P.E ACTUALIZADAS 
A FECHA DE 17/1/2012 EN ESTA PAGINA.
HASTA LA 10º ACTIVACIÓN.

  ¡¡¡ Infórmate aquí de las Bases del Diploma de Puntos Estratégicos y participa!!!    

 

                            CLASIFICACIÓN DEL D.P.E 2011: CATEGORÍA GENERAL

QRZ / QRA / TX DESDE... P.P.O / Nº. A P.T.A C.T.R P.T.P PUNTOS TOTALES
GBC - 13 - BK Isa Madrid 055 / 01  0 30 450 450
Tecno Alex Madrid 120 / 01 25 25 385 410
Intel   Luis Madrid 001 / 01 0 27 405 405
30 - MU - 199 Salam Marruecos 004 / 01 0 27 405 405
Peña Nevada Pedro Pablo Madrid 012 / 01 0 27 405 405
30 - GAR - 030 Rubén Guadalajara 017 / 01 0 27 405 405
Triodo Jerónimo Madrid 046 / 01 0 27 405 405
Cobra Emilio Madrid 086 / 01 25 22 340 365
Pelota Luis Madrid 041 / 01 0 23 350 350
10º Pequeño Buda Jorge Madrid 060 / 02 0 23 350 350
11º  Coco-Loco Oscar Madrid 003 / 01 0 20 305 305
12º 30 - GAR - 016 José Luis Madrid 009 / 01 50 16 250 300
13º 30 - LOM - 057 Nacho Oviedo 069 / 01 0 22 295 295
14º Eagle Miguel Ángel Madrid 062 / 02 25 18 270 295
15º Pequeño Saltamontes Jaime Madrid 032 / 02 0 18 270 270
16º Mercurio  Julián Madrid 014 / 01 0 17 275 275
17º Lerni Dani   Madrid 018 / 01 75 11 185 260
18º Billy 45 Paco Madrid 085 / 01  25 14 230 255
19º Cabanillas Sergio Madrid 099 / 01 0 16 250 250
20º Charlie - 3 Carlos Burgos 012 / 02 0 16 250 250
21º Vikingo  Julián Madrid 021 / 01 1 13 205 230
22º 30 - GAR - 003 Ricardo Madrid 019 / 02 50 12 180 230
23º Meteorito Manolo Madrid 008 / 01 0 15 225 225
24º Siberia  Ángel Madrid 023 / 01 0 15 225 225
25º 30 - GAR - 001 Fran Madrid 010 / 04 150 4 45 220
26º Turbo Juanjo Madrid 020 / 01 0 13 205 205
27º Goliat Camilo Madrid 022 / 01 0 13 205 205
28º Yunque  Ángel  Madrid 028 / 01 0 13 195 195
29º Hechizero  Teo Burgos 010 / 01 0 12 180 180
30º Saba  Santos Madrid 030 / 03 0 12 180 180
31º Spike José Luis Madrid 118 / 01 0 8 155 155
32º Humedad José Luis Madrid 006 / 01 0 9 150 150
33º Italia Ángelo Zaragoza 002 / 01 0 7 130 130
34º Lima Mike Junior Kike Madrid 011 / 01 0 7 130 130
35º Juanlu Juan Luis Madrid 092 / 03 0 7 130 130
36º Saturno David Madrid 015 / 01 0 7 115 115
37º Muley Julio Madrid 114 / 01 0 7 115 115
38º Milano Negro Paco Madrid 014 / 06 0 6 105 105
39º Apolo 12 Pedro  Toledo 013 / 01 0 6 90 90
40º Microchip Juan  Madrid 029 / 01 0 6 90 90
41º Andrómeda German Madrid 065 / 01 0 6 90 90
42º Globus Fernando Madrid 013 / 05 0 6 90 90
43º 30 - GAR - 007 Juan Madrid 100 / 02 25 3 60 85
44º GBC - 13 - BT Alex Madrid 095 / 01 0 5 80 80
45º 30-CB-454/E Juan Carlos Madrid 070 / 04 0 5 80 80
46º 30 - GAR - 028  José  Madrid 096 / 01 25 2 50 75
47º Mercurio Ramón Madrid 087 / 03 0 3 75 75
48º 30 - GAR - 050 Pedro Madrid 024 / 02 25 3 70 70
49º Tejano  David Madrid 049 / 01 0 4 70 70
50º GBC - 13 - CI Carmen Madrid 076 / 01 0 4 70 70
51º GBC - 08 - AC Maria Carmen Santander 077 / 01 0 4 70 70
52º Quinielas José Antonio Madrid 020 / 03 0 4 70 70
53º GBC - 13 - CZ  Jose Madrid 040 / 03 0 5 70 70
54º Falco Adolfo Madrid 095 / 04 0 4 70 70
55º Pepo Pedro Pablo Madrid 051 / 06 25 3 45 70
56º Ceber Pedro Madrid 043 / 08 0 4 70 70
57º Candace Roció Madrid 045 / 08 0 4 70 70
58º 30 - LEP Paco  Barcelona 048 / 02 0 3 60 60
59º 30 - GAR - 005 Juan Carlos Madrid 007 / 04 25 2 35 60
60º Tramo Álvaro Madrid 007 / 01 0 2 50 50
61º Rafa  Leo Madrid 019 / 01 0 2 50 50
62º Gacela Carlos Madrid 070 / 01 0 2 50 50
63º GBC - 18 - AF Enrique Helche 119 / 01 0 2 50 50
64º Princesa Laura Madrid 005 / 02 0 2 50 50
65º Kamel José Madrid 099 / 02 0 2 50 50
66º GBC - 13 - DF José Madrid 015 / 03 0 2 50 50
67º Colibri Jose Madrid 072 / 03 0 2 50 50
68º Pulpo Oscar Madrid 080 / 03 0 2 50 50
69º Trueno Azul Manolo Madrid 099 / 04 0 2 50 50
70º 30 - AV - 1989 Mane Cádiz 005 / 01 0 3 45 45
71º 30 - ARU - I Juan Antonio Castellón 062 / 01 0 3 45 45
72º Perdigón Calisto Madrid 038 / 02 0 3 45 45
73º Montego  Paco Madrid 021 / 03 0 3 45 45
74º Castor Blanco Manolo Madrid 012 / 06 0 3 45 45
75º Murphy Jose Madrid 018 / 06 0 3 45 45
76º Morritos Samu Madrid 020 / 08 0 3 45 45
77º Halcón Negro Manolo Madrid 035 / 01 0 2 35 35
78º GBC 13 AF Garrosa Madrid 006 / 09 0 2 35 35
79º Cocotero Juan Barcelona 031 / 09 0 2 35 35
80º Walker Lorenzo Madrid 045 /10 0 2 35 35
81º 30 - GAR - 021 Leo Madrid  - - - -  25 0 0 25
82º Pepepotamo Jose Luis Madrid - - - -  25 0 0 25
83º Megatrón  Miguel Toledo 039 / 01 0 1 25 25
84º Varón Rojo Jaime Madrid 052 / 01 0 1 25 25
85º GBC - 13 - BV Fernando Madrid 099 / 01 0 1 25 25
86º Balilla Jesús Madrid 107 / 01 0 1 25 25
87º Tokio 28 José Madrid 111 / 01 0 1 25 25
88º Papa Charlie Pablo Madrid 117 / 01 0 1 25 25
89º Mediterráneo José Madrid 073 / 02 0 1 25 25
90º 30 - CR - 09 Ángel Badajoz 095 / 02 0 1 25 25
91º Amanecer Felipe Madrid 102 / 02 0 1 25 25
92º 30 - CB - 402 Carlos Madrid 018 / 03 0 1 25 25
93º GBC - 13 - GD José Madrid 040 / 03 0 1 25 25
94º Chacal Juan Felix Madrid 043 / 03 0 1 25 25
95º 30 - ET- 140 Arturo Madrid 063 / 03 0 1 25 25
96º Balconera Javi Madrid 075 / 03 0 1 25 25
97º Balconera Isaac Madrid 091 / 03 0 1 25 25
98º Verdolagas Juanjo Madrid 093 / 03 0 1 25 25
99º Zeppelin Antonio Madrid 094 / 03 0 1 25 25
100º Pecos Toni Madrid 101 / 04 0 1 25 25
101º Sport 1 Julio Madrid 012 / 04 0 1 25 25
102º Radio RCD Rober Madrid 066 / 04 0 1 25 25
103º Halcon Desiderio Madrid 067 / 04 0 1 25 25
104º 30 - GAR- 006 Miriam Madrid 079 / 04 0 1 25 25
105º Lala Laura Madrid 012 / 05 0 1 25 25
106º Maliciosa Jose Madrid 014 / 05 0 1 25 25
107º GBC-13-DH Juan P Madrid 035 / 05 0 1 25 25
108º Titan Juan Pedro Madrid 055 / 05 0 1 25 25
109º Omega Sector Felix Madrid 072 / 05 0 1 25 25
110º GBC 01 BD Juan Barcelona 069 / 09 0 1 25 25

C.T.R = Contactos Totales Realizados; P.T.P = Puntos Totales de Participante; P.T.A= Puntos Totales Activadores
P.P.O / Nº A= Primer Progresivo Obtenido y el numero de la activación correspondiente .

CLASIFICACIÓN DEL D.P.E 2011:  PARTICIPANTES VÍA RADIO   

Nº       QRZ / QRA / TX DESDE ... P.P.O /
Nº. A
CONTACTOS REALIZADOS PUNTOS TOTALES
Intel   Luis Madrid 001 / 001  27 405
30 - GAR - 030 Rubén Guadalajara 001 / 017 27 405
Triodo Jerónimo Madrid 001 / 046 27 405
Tecno Alex Madrid 001 / 120 25 385
Pelota Luis Madrid 001 / 041 23 350
Pequeño Buda Jorge Madrid 002 / 060 23 350
Cobra Emilio Madrid 001 / 086 22 340
 Coco-Loco Oscar Madrid 001 / 003 20 305
Mercurio  Julián Madrid 001 / 014 17 275
10º Eagle Miguel Ángel Madrid 002 / 062 18 270
15º Pequeño Saltamontes Jaime Madrid 002 / 032 18 270
11º 30 - GAR - 016 José Madrid 001 / 009 16 250
18º Cabanillas Sergio Madrid 001 / 099 16 250
20º Billy 45 Paco Madrid 001 / 085 14 230
12º Meteorito Manolo Madrid 001 / 010 15 225
21º Vikingo  Julián Madrid 001 / 021 13 225
13º Siberia  Ángel Madrid 001 / 023 15 225
14º Peña Nevada Pedro Pablo Madrid 001 / 034 15 225
16º Turbo Juanjo Madrid 001 / 020 14 205
17º Goliat Camilo Madrid 001 / 022 13 205
19º Yunque  Ángel  Madrid 001 / 028 13 195
22º Odi Ricardo Madrid 002 / 019 12 180
23º Saba Santos Madrid 003 / 030 12 180
24º Spike José Luis Madrid 001 / 118 8 155
25º Humedad José Luis Madrid 001 / 006 9 150
26º  Lerni Dani  Madrid 001 / 018 9 135
27º Lima Mike Junior Kike Madrid 001 / 011 7 130
28º Juanlu Juan Luis Madrid 003 / 092 7 130
29º Saturno David Madrid 001 / 015 7 115
30º Muley Julio Madrid 001 / 114 7 115
42º Milano Negro Paco Madrid 006 / 014 6 105
31º Apolo 12  Pedro Toledo 001 / 013 6 90
32º Microchip Juan  Madrid 001 / 029 6 90
33º Andrómeda German Madrid 001 / 065 6 90
34º Globus Fernando  Madrid 005 / 013 6 90
35º Vivero Jose  Madrid 006 / 068 6 90
36º 30-CB-454/E Juan Carlos Madrid 004 / 070 5 80
37º Mercurio Ramón Madrid 003 / 087 3 75
38º Tejano  David Madrid 001 / 049 4 70
39º Quinielas José Antonio Madrid 003 / 020 4 70
40º 30-GAR-001 Fran Madrid 004 / 010 4 70
41º Falco  Adolfo Madrid 004 / 095 4 70
43º Ceber  Pedro Madrid 008 / 043 4 70
44º Candace  Rocio Madrid 008 / 045 4 70
45º Tramo Álvaro Madrid 001 / 007 2 50
46º Rafa  Leo Madrid 001 / 019 2 50
47º Princesa Laura Madrid 002 / 005 2 50
48º 30 - GAR- 028 José Madrid 002 / 096 2 50
49º Trueno Azul Manolo Madrid 004 / 099 2 50
50º Perdigón Calisto Madrid 002 / 038 3 45
51º Montego Paco Madrid 003 / 021 3 45
52º Roma Maite Madrid 003 / 077 3 45
53º Castor Blanco  Manolo Madrid 006 / 012 3 45
54º Murphy   José Madrid 006 / 018 3 45
55º Pepo  Pedro Pablo Madrid 006 / 051 3 45
56º Morritos  Samu Madrid 008 /020 3 45
57º Halcón Negro Manolo Madrid 001 / 035 2 35
58º Pulpo Oscar Madrid 003 / 080 2 35
59º 30-GAR-005 Juan carlos Madrid 004 / 007 2 35
60º Megatón  Miguel Toledo 001 / 039 1 25
61º Varón Rojo Jaime Madrid 001 / 052 1 25
62º Balilla Jesús Madrid 001 / 107 1 25
63º Tokio 28 José Madrid 001 / 111 1 25
64º Papa Charlie Pablo Madrid 001 / 117 1 25
65º Mediterráneo José Madrid 002 / 073 1 25
66º Amanecer Felipe Madrid 002 / 102 1 25
67º 30CB402 Carlos Madrid 003 / 018 1 25
68º Chacal Juan Félix Madrid 003 / 043 1 25
69º 30ET140 Arturo Madrid 003 / 063 1 25
70º Colibrí José Madrid 003 / 072 1 25
71º Balconera Javi Madrid 003 / 075 1 25
72º Balconera Isaac Madrid 003 / 091 1 25
73º Verdolagas Juanjo Madrid 003 / 093 1 25
74º Zeppelín Antonio Madrid 003 / 094 1 25
75º Sport1 Julio Madrid 004 / 012 1 25
76º Radio RCD Rober Madrid 004 / 066 1 25
77º 30-GAR-006 Miriam Madrid 004 / 079 1 25
78º Halcon Desiderio Madrid 004 / 067 1 25
79º Pecos Toni Madrid 004 / 101 1 25

P.P.O / Nº A= Primer Progresivo Obtenido y el numero de la activación correspondiente.

 

CLASIFICACIÓN DEL D.P.E 2011:  PARTICIPANTES VÍA RADIO-ENLACE

QRZ / QRA / TX DESDE...

P.P.O / Nº. A

CONTACTOS REALIZADOS

PUNTOS TOTALES

GBC - 13 - BK

Isa Madrid

055 / 01

30

450

30 - MU - 199

Salam Marruecos

004 / 01

27 405

30 - LOM - 057 

Nacho Oviedo

069 / 01

22

295

Charlie - 3 

Carlos Burgos

012 / 02

16

250

Hechicero 

Teo Burgos

010 / 01

12

180

Peña Nevada

Pedro Pablo Madrid

012 / 01

12 180

Italia Ángelo Zaragoza 002 / 01 7 130
Comadreja Juan Madrid 100 / 02 5

95

GBC - 13 - CI

Carmen Madrid

076 / 01

6

90

10º GBC - 13 - BT Alex Madrid 095 / 01 5

80

11º

GBC - 08 - AC

Maria Carmen Santander

077 / 01

4

70

12º GBC - 13 - CZ Jose Madrid 040 / 03 5

70

13º GBC - 18 - AF Enrique Helche 119 / 01 2

50

14º Kamel José Madrid 099 / 02 2

50

15º GBC - 13 - DF Jose Madrid 014 / 03 2

50

16º

30 - AV - 1989

Mane Cádiz

005 / 01

3 45

17º

Meteorito

Manolo Madrid

008 / 01

3 45
18º

GBC - 03

Nacho Oviedo

054 / 01

3

45

19º

30 - ARU - I

Juan Antonio Castellón

062 / 01

3

45

20º

30 - GAR - 050 Pedro Madrid 024 / 02 3

45

21º

30 - LEP 

Paco  Barcelona

048 / 02

3

45
22º Lerni Daniel Madrid 071 / 08 2

35

23º GBC 13 AF Garrosa Madrid 006 / 09 2

35

24º Cocotero Juan Barcelona 031 / 09 2

35

25º Walker Lorenzo Madrid 45 /10 2

35

26º

GBC - 13 - BV Fernando Madrid 099 / 01 25
27º 30 - CR - 09 Ángel Badajoz 095 / 02 1

25

28º GBC - 13 - GD Jose Madrid 015 / 03 1

25

29º GBC- 01 BD Juan Barcelona 069 / 09 1

25

30º Angel Angel -- 025 / 09 1

25

P.P.O / Nº A= Primer Progresivo Obtenido y el numero de la activación correspondiente .


CLASIFICACIÓN DEL D.P.E 2011:  ACTIVADORES

QRZ 

QRA

ACTIVACIONES REALIZADAS

PUNTOS TOTALES

30 - GAR - 001 / Robin

Fran

7

175

30 - GAR - 019 / Lerni

Daniel

4

100

30 - GAR - 003 / Odi

Ricardo

3

75

30 - GAR - 016 /  Perro Salvaje

Jose Luis

3

75

30 - GAR - 050 / Pepo

Pedro

1

25

30 - GAR - 028 / Calambrety

José

1

25

30 - GAR - 005 / Furby

Juan Carlos

1

25

30 - GAR - 007 / Comadreja

Juan  1 25

30 - GAR - 056 / Tecno

Alex

1

25

10º

Billy 45

Paco

1

25

11º

Cobra

Emilio

1

25

12º

30 - GAR - 072 / Eagle

Miguel

1

25

13º

30 - GAR - 020 / Pepepotamo

Jose Antonio

1

25

14º

30 - GAR - 022 / Vikingo

Julian

1

25

15º

Plus Ultra

Agustín

1

25

16º

Canal 21 Sierra de Madrid

C21SM

1

25